Tide Times Nov 2 - Nov 8
| Low Water | High Water | Low Water | High Water | |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 04:34 1.6m | 11:43 3.5m | 17:22 1.5m | 00:40 3.2m |
| Tuesday | 05:57 1.7m | 13:06 3.4m | 18:57 1.5m | 02:03 3.3m |
| Wednesday | 07:32 1.5m | 14:25 3.6m | 20:16 1.2m | 03:15 3.5m |
| Thursday | 08:42 1.2m | 15:32 3.8m | 21:15 0.9m | 04:12 3.7m |
| Friday | 09:37 0.9m | 16:27 3.9m | 22:06 0.7m | 05:00 3.9m |
| Saturday | 10:27 0.7m | 17:16 4.1m | 22:51 0.5m | 05:44 4.1m |
| Sunday | 11:11 0.5m | 18:00 4.1m | 23:33 0.5m | 06:08 3.3m |
Calculated from Hydrographic Office data for DAWLISH ENGLAND (50.5818, -3.4632)
Updated Monday, 02 November 2026, 06:05 AM
Please