Tide Times Aug 31 - Sep 6
| Low Water | High Water | Low Water | High Water | |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 02:41 0.3m | 09:35 3.9m | 14:53 0.4m | 21:45 4.1m |
| Tuesday | 03:10 0.4m | 10:04 3.9m | 15:22 0.5m | 22:15 4.0m |
| Wednesday | 03:38 0.6m | 10:34 3.8m | 15:52 0.7m | 22:47 3.9m |
| Thursday | 04:09 0.8m | 11:08 3.7m | 16:26 1.0m | 23:24 3.6m |
| Friday | 04:47 1.1m | 11:51 3.5m | 17:11 1.3m | 00:15 3.3m |
| Saturday | 05:38 1.5m | 12:53 3.3m | 18:19 1.6m | 01:33 3.1m |
| Sunday | 07:04 1.8m | 14:21 3.2m | 20:19 1.7m | 02:54 3.3m |
Calculated from Hydrographic Office data for DAWLISH ENGLAND (50.5818, -3.4632)
Updated Monday, 31 August 2026, 06:05 AM
Please